Récepteur de nœud optique actif Pon CATV
Description Le récepteur optique de la série DT-ORW-8604 est une sorte de récepteur optique spécialement conçu pour la
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | DT-ORW-8604 |
Gamme de fréquences | 40-1002MHz |
Température de fonctionnement | -20~+55 |
Température de stockage | -40~+65 |
Dimensions extérieures | 128X77X22mm |
Forfait transport | Forfait standard |
spécification | Récepteur optique FTTH |
Marque déposée | DAYTAÏ |
Origine | Chine |
Capacité de production | 12000 morceaux/morceaux par mois |
Description du produit
Description
Le récepteur optique de la série DT-ORW-8604 est une sorte de récepteur optique spécialement conçu pour la scène d'application FTTH. Adopte un circuit d'amplification MMIC à faible bruit, pour garantir que le récepteur optique a un indice de distorsion parfait et une valeur MER élevée dans une faible puissance optique d'entrée.
Caractéristiques
Puissance optique d'entrée d'affichage à LED ; entrée CC adopte une prise standard 5,5 × 2,1, tension d'entrée +12 V ; convertisseur photoélectrique PIN à réponse élevée, pour que le récepteur optique ait un indice CNR parfait ; boîtier en alliage d'aluminium de haute qualité, avec une bonne dispersion de la chaleur, belle apparence, facile à installer.
Performances du produit
Articles | unités | Paramètres | ||||||||
DT-ORW-8604-Aa | DT-ORW-8604-B | DT-ORW-8604-C | DT-ORW-8604-D | |||||||
Pièces en fibre | ||||||||||
Plage de puissance optique de réception | dBm | -12~+2 | -15~+2 | |||||||
Plage de puissance optique de réception suggérée | dBm | -8 ~ + 2 (TV analogique RF), -15 ~ -2 (DVB-C QAM RF) | ||||||||
Portée AGC optique | dBm | ------ | -12~-2 | |||||||
Perte de retour optique | dB | ≥45 | ||||||||
CATV recevant la longueur d'onde | nm | 1290~1610 | 1540~1560 | 1540~1560 | 1540~1560 | |||||
Passer la longueur d'onde optique | dBm | ------ | ------ | 1310/1490 | 1310/1490 | |||||
Perte de passe | dBm | ------ | ------ | ≤1.0 | ≤1.0 | |||||
Type de connecteur | - | SC/APC | ||||||||
Performances de la liaison optique | ||||||||||
CNR | dB | ≥[courriel protégé] | ||||||||
C/CTB | dB | ≥[courriel protégé] | ||||||||
C/CSO | dB | ≥[courriel protégé] | ||||||||
Paramètre RF | ||||||||||
Gamme de fréquences | MHz | 45 ~ 1002 | ||||||||
Planéité dans la bande | dB | ±1,0 | ||||||||
Niveau de sortie RF | dBµV | ≥[courriel protégé] | ||||||||
Plage de réglage manuel du gain | dB | -20~0 | ------ | |||||||
Impédance de sortie RF | Oh | 75 | ||||||||
Perte de retour de sortie | dB | ≥13 | ||||||||
Caractéristiques générales | ||||||||||
Tension d'alimentation | AC100~240 | |||||||||
Type d'affichage de puissance optique | - | LED bicolore | ||||||||
Température de fonctionnement | C | -20~+55 | ||||||||
Température de stockage | C | -40~+65 | ||||||||
Consommation d'énergie | O | 3.2 (maximum) | ||||||||
Dimensions extérieures | millimètre | 128×77×22 | ||||||||
Poids net | Kg | 0,30 |
Le client d'abord, le service avant tout
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous répondrai dès la première fois. Merci d'avoir visité nos produits, passez une bonne journée.
Nos avantages
* En tant que fabricant de classe mondiale, nous pouvons vous assurer d'obtenir une qualité de classe mondiale à un prix compétitif. * Nous sommes fiers de fidéliser nos clients. Nous assurons la satisfaction de nos clients en veillant à ce que tous nos produits soient conformes aux normes mondiales ISO 9001, SGS, CE et aux meilleures pratiques de fabrication.* Nous sommes également fiers de garantir à nos clients le meilleur service et la meilleure expérience avec un fabricant réputé.
Produits connexes
-
Fibre Optique Extérieure ADSS Opgw GYTA53 4 6 12 24 48 Core Communication Câble à Fibre Optique Monomode Souterrain Prix
-
Séparateur PLC Internet à fibre optique avec connecteur LC Om3
-
Pince à dénuder à trois trous pour fibre optique de haute qualité
-
Intérieur/extérieur 1 2 4 noyaux G657A1/A2 GJYXFCH FRP/fil d'acier monomode FTTH Drop câble optique/fibre optique plat